Завершится тестовая маркировка для отдельных видов товаров для дома и интерьера 31 августа 2026 года. В ней будут маркировать посуду, изделия для мытья и уборки, декор и предметы интерьера.
Какие товары маркируют в эксперименте
В постановлении №1458 перечислены следующие товары с кодами ТН ВЭД:
| Наименование группы товаров | Товары для маркировки | Код ТН ВЭД | 
|---|---|---|
| Посуда, столовые приборы и прочая кухонная и хозяйственная утварь | Посуда столовая и кухонная из пластмасс | 3924 10 000 0 | 
| Прочие приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс | 3924 90 000 9 | |
| Принадлежности столовые и кухонные, деревянные | 4419 | |
| Пергамент растительный, в рулонах или листах | 4806 10 000 0 | |
| Бумага жиронепроницаемая, в рулонах или листах | 4806 20 000 0 | |
| Пергамин, в рулонах или листах | 4806 40 100 0 | |
| Скатерти и салфетки | 4818 30 000 0 | |
| Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона, из бамбука | 4823 61 000 0 | |
| Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона, прочие (кр. из бамбука) | 4823 69 | |
| Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фарфора | 6911 | |
| Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из керамики, кроме фарфора | 6912 00 | |
| Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные | 7013 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд и их части из чугунного литья, неэмалированные, из черных металлов | 7323 91 000 0 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд и их части из чугунного литья, эмалированные, из черных металлов | 7323 92 000 0 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд и их части, из коррозионностойкой стали | 7323 93 000 0 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные | 7323 94 000 0 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные и прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов | 7323 99 000 0 | |
| Корзины проволочные из черных металлов | 7326 20 000 2 | |
| Приборы бытовые для приготовления или подогрева пищи, неэлектрические, из меди; их части, из меди | 7418 10 100 0 | |
| Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, изготовленные из фольги толщиной не более 0, 2 мм | 7615 10 300 0 | |
| Литые изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия; мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия | 7615 10 100 0 | |
| Прочие изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части | 7615 10 800 9 | |
| Прочие инструменты бытовые | 8205 51 009 0 | |
| Наборы различных изделий, с ножами | 8211 10 000 0 | |
| Столовые ножи с фиксированными лезвиями | 8211 91 000 | |
| Прочие ножи с фиксированными лезвиями | 8211 92 000 0 | |
| Ножницы, портновские ножницы и аналогичные ножницы, и лезвия для них | 8213 00 000 0 | |
| Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые приборы | 8215 | |
| Распылители ароматических веществ и аналогичные распылители для гигиенических целей, их насадки и головки | 9616 10 | |
| Термосы и вакуумные сосуды прочие укомплектованные; их части, кроме стеклянных колб | 9617 00 000 | |
| Изделия для мытья и уборки | Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные протирочные материалы | 6307 10 | 
| Метлы и щетки, состоящие из веток или других растительных материалов, связанных вместе, с рукоятками или без рукояток | 9603 10 000 0 | |
| Прочие щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или транспортных средств, прочие | 9603 90 | |
| Сита и решета ручные | 9604 00 000 0 | |
| Декор и предметы интерьера | Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия | 3406 00 000 0 | 
| Статуэтки и изделия декоративные прочие | 3926 40 000 0 | |
| Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов | 4414 | |
| Статуэтки и прочие декоративные изделия из древесины тропических пород | 4420 11 000 0 | |
| Статуэтки и прочие декоративные изделия, прочие | 4420 19 000 0 | |
| Вешалки для одежды деревянные | 4421 10 000 0 | |
| Корзиночные, плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно по форме из материалов для плетения или из товаров товарной позиции 4601; изделия из люфы | 4602 | |
| Цветы, листья и плоды искусственные и их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов | 6702 | |
| Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 6810 99 000 0 | |
| Статуэтки и прочие декоративные изделия из керамики | 6913 | |
| Прочие зеркала стеклянные, без рам | 7009 91 000 0 | |
| Прочие зеркала стеклянные, в рамах | 7009 92 000 0 | |
| Статуэтки и другие украшения, покрытые драгоценным металлом гальваническим способом | 8306 21 000 0 | |
| Статуэтки и прочие украшения из недрагоценных металлов, не покрытые драгоценным металлом гальваническим способом | 8306 29 000 | |
| Рамы для фотографий, картин или аналогичные рамы; зеркала | 8306 30 000 0 | |
| Прочие будильники | 9105 19 000 0 | |
| Прочие часы настенные | 9105 29 000 0 | |
| Прочие часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, прочие | 9105 99 000 0 | |
| Неэлектрические светильники и осветительное оборудование | 9405 50 000 0 | 
Что можно не маркировать
В исключения попали церковные свечи, не предназначенные для ароматизации помещений.
Как проходит эксперимент
Участие в эксперименте добровольное. Во время тестового периода производители и импортеры могут отработать нанесение кодов Data Matrix на товары. Оборудование и коды маркировки на это время предоставляются бесплатно. Кроме того, можно задать вопросы представителям ЦРПТ или другим участникам.